HarvestFresh
Inspirisan prirodom, pokrenut svetlošću
Vitamins in fruit and veg are no longer lost to refrigeration! HarvestFresh’s 3-colour technology mimics the 24-hour sun-cycle inside the crisper, preserving vitamins for longer. This unique technology inside your crisper will allow you to enjoy nutritious meals and a healthier lifestyle.

AeroFlow
Održavajte hranu svježom nježnim, ravnomjernim hlađenjem
Beko AeroFlow™ tehnologija osigurava dugotrajnu svježinu nježnom cirkulacijom zraka, minimiziranjem temperaturnih razlika u vašem frižideru i održavanjem ravnomjernog hlađenja u cijelom prostoru.

ProSmart™ Inverter Kompresor
Visoka efikasnost, visoka izdržljivost, nizak nivo buke
Ako frižider zuji, klokoće i troši previše energije, vrijeme je za zamjenu. Zahvaljujući svom inovativnom dizajnu, ProSmart™ Inverter kompresor omogućava brže hlađenje s manje energije i četiri puta tiši rad od prosječnih kompresora u frižiderima. Brže se prilagođava temperaturnim oscilacijama, duže održava hranu svježom i smanjuje račune za električnu energiju i to sve u isto vrijeme.

Led Illumination® (LED osvjetljenje)
Jasan pogled na unutrašnjost
Može biti teško vidjeti sve u svom frižideru, posebno u uglovima i na zadnjoj strani polica. Zavisno od modela, Led Illumination® ima LED svjetla na vrhu ili sa strane frižidera, tako da možete jasno vidjeti cijeli frižider. Takođe je energetski efikasnija od standardne rasvjete.

| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Vrsta uklapanja | Ugradbeni kombinovani frižider |
| Visina | 193.5 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| ProSmart™ inverter kompresor | Da |
| Vrsta sistema hlađenja | No-frost |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Vrsta displeja | LED |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Ukupna bruto zapremina | 306 L |
| Total Volume (l) | 284 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 215 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 69 L |
| Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 19 L |
| ProSmart™ inverter kompresor | Da |
| Eco funkcija | Da |
| režim godišnjeg odmora | Da |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| CoolRoom® | Da |
| Opcija brzog hlađenja | Da |
| Polica za vino / flaše | Da |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 3.2 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
| Materijal unutrašnje strane zadnjeg zida | Nerđajući čelik |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Vrsta uklapanja | Ugradbeni kombinovani frižider |
| Boja | Bela |
| Energy Efficiency Class | E |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 223 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.61 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.842 |
| Noise Level (dBA) | 37 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Emission Class | C |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.378 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 215 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 69 L |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 3.2 kg |
| Visina | 193.5 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Težina | 63 kg |
| Visina ambalaže | 202.7 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 67.9 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Težina | 67,9 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 60 × 57,5 × 202,7 cm |
| Boja |
Bijela Bijela |
Dostava
Standardna dostava se vrši brzom poštom u roku od 2-5 dana od trenutka porudžbine, sem vikenda. Za sve artikle, uz izuzetak artikala velike težine, standardna cijena dostave od 9 KM, za artikle velike težine dostava se naplaćuje po posebnoj tarifi i iznosi 50 KM.
Kupci koji su dometu nekog od maloprodajnih objekata imaju mogućnost izabrati besplatnu lokalnu dostavu, pri čemu će roba biti dostavljena MG Mind dostavnim vozilom ili mogu izabrati lično preuzimanje u izabranoj trgovini.
Plaćanje
Sve iskazane cijene su u KM sa uračunatim PDV-om.
Opcije plaćanja:
- Gotovinom pri isporuci
- Virman (žiralno)
- Karticama jednokratno
- Karticama do na rate


