Philips robot usisivač XU2100/15
789,00 KM
Nema na stanju
Nema na stanju
-
Otkrijte jednostavnost povratka u čist dom
Uživajte u čišćenju bez napora: naš robotski usisivač briše i usisava uz do dvostruko veću usisnu snagu¹. Budite bezbrižni 70 dana² uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Iskusite napredno čišćenje prilagođeno potrebama vašeg doma.

Usisavanje i brisanje jednim potezom, lako čišćenje prašine i prljavštine
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.

70 dana bezbrižnosti uz stanicu za automatsko pražnjenje
Budite bezbrižni 70 dana² uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Robotski usisivač sam se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica ima S-bag vrećicu od 3,0 litre koja može držati prašinu i prljavštinu prikupljenu tijekom 70 dana kako je ne biste morali često prazniti. Univerzalna S-bag vrećica može se higijenski odložiti bez oblaka prašine, što je idealno za osobe koje pate od astme i alergija.

Iznimno velika usisna snaga za hvatanje prašine i prljavštine
Robotski usisivač odlikuje se do dvostruko većom usisnom snagom¹ zahvaljujući kojoj hvata veliku prljavštinu poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Rješava prljavštinu koja se svakodnevno nakuplja na podu te uklanja sitnu prašinu iz tepiha i sagova³.

Automatski povećava usisnu snagu na tepihu
Robotski usisivač automatski povećava usisnu snagu kad je na tepihu ili sagu kako bi pokupio čestice sitne prašine skrivene duboko u tepihu³.

Najveća pokrivenost poda: ništa mu ne promakne
Preobrazite svoje iskustvo čišćenja uz tehnologiju LDS radara na robotskom usisivaču, koja omogućuje skeniranje od 360 stupnjeva za detaljno mapiranje doma. Kreće se kroz više prostorija bez napora i uz nenadmašnu preciznost kako bi obuhvatio sav pod. Uživajte u besprijekorno čistom okruženju, čak i uz slabo osvjetljenje.

Čisti do 120 minuta uz jedno punjenje baterije
Iskusite neprekinuto čišćenje ne brinući o razini napunjenosti baterije koja osigurava do 120 minuta⁴ rada što je dovoljno za do 120 m² uz jedno punjenje. Kad je razina napunjenosti baterije niska, robotski usisivač automatski se vraća na stanicu za punjenje. Kad se baterija napuni, vraća se do mjesta gdje je stao kako bi nastavio s čišćenjem.

Više od 30 % manja stanica za vaš dom
Uživajte u elegantnom dizajnu stanice koja vam štedi više od 30 %⁵ prostora i savršeno se uklapa u vaš dom. Dostupna je u dvije boje, sofisticiranoj ponoćno-plavoj (XU2100/15) i besprijekornoj arktičko-bijeloj (XU2100/25).

Personalizirajte čišćenje i prilagodite ga potrebama svog doma
Aplikacija za robot Philips HomeRun osmišljena je kako bi bila intuitivna i jednostavna. Ima detaljne upute i korisne videozapise kako biste najbolje iskoristili svoj robot. Aplikacija komunicira s robotom radi upravljanja, izvješćivanja i dojavljivanja novosti o učinku čišćenja gdje god se nalazili te u stvarnom vremenu prikazuje gdje je robot čistio. Odredite kako želite čistiti svaku prostoriju, obavijestite robota kamo ne može ići ili zakažite čišćenje kako biste mogli ući u dom s čistim podovima.
| Primarni materijal | ABS plastika |
| Boja | Tamnoplava |
| Funkcije | Istovremeno usisavanje i brisanje |
| Vrsta proizvoda | Robotski usisivač |
| Funkcija mokrog čišćenja | Da |
| Pojačanje za tepih | Da |
| Vrsta glavne četke | Gumena četka s vlaknima |
| Glavna četka koja se može podići | Ne |
| Vrsta filtra | Perivi EPA 11 |
| Raspetljavanje dlaka | Ne |
| Broj bočnih četki | 1 |
| Tehnologija brisanja | Pasivna krpa |
| Krpa koja se može podići | Ne |
| Može se upotrijebiti s deterdžentima | Ne |
| Vrsta navigacije | LDS |
| Uočavanje malih prepreka | Ne |
| Zaobilaženje prepreka | do 17 mm |
| Otkrivanje prljavštine | Ne |
| Automatsko otkrivanje tepiha | Ne, izrada zona bez brisanja u aplikaciji |
| Internetska povezivost | Povezivanje putem veze Wi-Fi, dvostruki pojas |
| Wi-Fi raspon | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Kompatibilnost s pametnom kućom | Da, osnovne kontrole putem usluga Alexa i Google |
| Kapacitet spremnika za čistu vodu (u robotskom usisivaču) | 300 ml |
| Kapacitet spremnika za prašinu (u robotskom usisivaču) | 380 ml |
| Integrirana sklopka za uključivanje/isključivanje | Da |
| Indikator napajanja | Da |
| Razina buke (standardna) | ≤ 68 dB |
| Funkcija automatskog ponovnog punjenja | Da, puni se kad se baterija isprazni i nastavlja gdje je stao po završetku punjenja. |
| Vrijeme rada baterije | do 120 minuta |
| Vrijeme ponovnog punjenja | maks. 5,5 sati |
| Kapacitet baterije | 2600 mAh |
| Uklonjiva baterija | Da |
| Certifikati | CB |
| Usisna snaga | 6000 Pa |
| Baterija | Da |
| Vrsta baterije | Litij-ionska |
| Napon | 14,4 V |
| Frekvencija | 50/60 |
| Jamstvo | 2 godine |
| EU izjava o sukladnosti | Da |
| Proizvedeno u | Kina |
| Duljina paketa | 39,7 cm |
| Širina paketa | 35,2 cm |
| Visina paketa | 40,3 cm |
| Masa paketa | 14,2 kg |
| Duljina stanice | 26 |
| Širina stanice | 17,2 cm |
| Visina stanice | 29,1 cm |
| Masa stanice | 3 kg |
| Duljina robotskog usisivača | 34,5 cm |
| Širina robotskog usisivača | 34,5 cm |
| Visina robotskog usisivača | 9,7 cm |
| Masa robotskog usisivača | 3,1 kg |
| Povezani pribor 1 | FC8022/04 |
| Povezani pribor 2 | XV1433/00 |
| Povezani pribor 3 | XV1430/00 |
| Dodatna oprema u kompletu 1 | 2 perive krpe |
| Dodatna oprema u kompletu 2 | 1 perivi filtar |
| Dodatna oprema u kompletu 3 | 1 glavna četka |
| Dodatna oprema u kompletu 4 | 1 bočna četka |
| Dodatna oprema u kompletu 5 | 1 podloga |
| Dodatna oprema u kompletu 6 | 1 kabel za napajanje |
| Dodatna oprema u kompletu 7 | 1 četka |
| Dodatna oprema u kompletu 8 | 1 stanica za automatsko pražnjenje |
| Dodatna oprema u kompletu 9 | 2 vrećice S-bag |
| Snaga | 680 W |
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 112 mA |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Senzor za otkrivanja tepiha | Ne |
| Senzori protiv pada za otkrivanje strmine | Da |
| Traženje stanice za punjenje | Da, infracrveni prijamnik signala i odašiljač |
| Senzor praznog spremnika za vodu | Ne |
| Senzor napunjenosti vrećice za prašinu | Da |
| Kratke upute za korisnike | Da, otisnut |
| Korisnički priručnik | Digitalno |
| Sigurnosni certifikati | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Zaštitna blokada uređaja | Da |
| Funkcija automatskog pražnjenja | Da |
| Funkcija čišćenja krpe | Ne |
| Funkcija sušenja krpe | Ne |
| Automatsko ponovno punjenje robotskog usisivača | Ne |
| Automatsko prikupljanje prljave vode | Ne |
| Kapacitet vrećice za prašinu (u stanici) | 3,0 l |
| Vrsta vrećice za prašinu | Antialergijska vrećica s-bag |
| Duljina kabela | 1,5 m |
| Stanica za punjenje | Da |
| Naziv aplikacije | Philips HomeRun |
| Operativni sustav | Android 6 i noviji, iOS 11 i noviji |
| Videozapisi o uporabi | Da |
| Funkcija brzog mapiranja | Da |
| Višestruko mapiranje podova | Da, spremite do 5 karata |
| Odaberite sobe za čišćenje | Da |
| Odaberite način čišćenja po sobi | Da |
| Odaberite popis soba za čišćenje | Da |
| Načini čišćenja | Usisavanje i brisanje, samo usisavanje, jedan prolazak, najprije usisavanje pa zatim brisanje |
| Razine snage usisavanja | 4 |
| Razine vlažnosti krpe | 3 |
| Ograničene zone | Virtualni zid, zabranjena zona, zona bez brisanja, zona na koju se ne penje |
| Čišćenje dok niste kod kuće | Da |
| Upozorenja i obavijesti u aplikaciji | Da |
| Izvješće o čišćenju i povijest čišćenja | Da |
| Kontrolna ploča za održavanje | Da |
| Planirano čišćenje | Da |
| Kontaktiranje službe za korisničku podršku | Da |
| Automat. ažuriranja | Da |
| Dostupnost aplikacije | Dostupna samo u državi kupnje robotskog usisivača i ako je trgovina aplikacijama postavljena na državu kupnje |
Dostava
Standardna dostava se vrši brzom poštom u roku od 2-5 dana od trenutka porudžbine, sem vikenda. Za sve artikle, uz izuzetak artikala velike težine, standardna cijena dostave od 9 KM, za artikle velike težine dostava se naplaćuje po posebnoj tarifi i iznosi 50 KM.
Kupci koji su dometu nekog od maloprodajnih objekata imaju mogućnost izabrati besplatnu lokalnu dostavu, pri čemu će roba biti dostavljena MG Mind dostavnim vozilom ili mogu izabrati lično preuzimanje u izabranoj trgovini.
Plaćanje
Sve iskazane cijene su u KM sa uračunatim PDV-om.
Opcije plaćanja:
- Gotovinom pri isporuci
- Virman (žiralno)
- Karticama jednokratno
- Karticama do na rate

