LG mašina za pranje veša F2J3WSBWE
808,00 KM
Na stanju
Na stanju
- Inverter Direct Drive™
- 6 MOTION tehnologija
- Steam™
- Indikator trajanja programa
- Smart Diagnosis™
- 10 godina jamstva na DIRECT DRIVE MOTOR
Optimalno pranje tkanina
6 Motion DD
Optimalno pranje tkanina
Odaberite program pranja, a ostalo prepustite tehnologiji 6 Motion Direct Drive koja bubanj perilice okreće u različitim smjerovima, osiguravajući tkanini odgovarajuću njegu, a odjeći iznimnu čistoću.
Manje vibracija, manje buke
Inverter Direct Drive
Manje vibracija, manje buke
Inverter motor s izravnim pogonom koji pokreće naše perilice rublja izuzetno je pouzdan i stvarno tih. Tehnologija Inverter DD koristi manje pokretnih dijelova što smanjuje vibracije i poboljšava dugovječnost. K tomu, motor troši manje energije smanjujući potrošnju struje.
Bolja higijena
Steam™
Bolja higijena
Tehnologija LG Steam™ uklanja 99,9% alergena, kao što su grinje koje mogu uzrokovati alergije ili probleme s dišnim sustavom.*
Uklanja 99,9% alergena
Uklanja 99,9% alergena
Smanjenje alergena za 99,9% upotrebom vodene pare.
Zaslon
Pregledan i moderan zaslon
| Boja glavnog dijela | Bijela |
| Vrsta vrata | Klasična vrata |
| Maksimalni kapacitet pranja (kg) | 6,5 |
| Vrsta zaslona | Brojčanik + LED na dodir |
| Brojilo za odgodu | 3 – 19 sati |
| Indikator zaključavanja vrata | Da |
| Vrsta | Perilica s prednjim punjenjem |
| AI DD | Ne |
| Inverter DirectDrive motor | Da |
| Steam tehnologija | Da |
| Steam+ tehnologija | Ne |
| TurboWash360˚ | Ne |
| TurboWash | Ne |
| ezDispense | Ne |
| Dual Dry | Ne |
| Dodaj predmet | Ne |
| Signal za kraj programa pranja | Da |
| LoadSense | Da |
| Senzor Vibracija | Da |
| Svjetlo bubnja | Ne |
| Bubanj od nehrđajućeg čelika | Da |
| Lopatica bubnja | Plastična lopatica |
| Razred energetske učinkovitosti perilice | E |
| Pamuk | Da |
| Pamuk+ | Ne |
| Eko 40-60 | Da |
| Miješano rublje | Da |
| Jednostavna njega | Da |
| Posteljina | Ne |
| Antialergijska njega | Ne |
| Nježno pranje | Ne |
| Uklanjanje mrlja | Ne |
| Higijena | Ne |
| Njega za kožu | Ne |
| Njega bebe | Ne |
| Njega dječje odjeće vodenom parom | Da |
| TurboWash 39 | Ne |
| TurboWash 49 | Ne |
| TurboWash 59 | Ne |
| Pranje tamnog rublja | Ne |
| Tiho pranje | Ne |
| Brzo 14 | Ne |
| Brzo 30 | Da |
| Njega obojane odjeće | Ne |
| Pranje pri niskim temperaturama | Ne |
| Vuna (Ručno pranje/vuna) | Da |
| Outdoor | Ne |
| Intenzivno 60 | Ne |
| Automatsko pranje | Ne |
| Njega dječje odjeće | Ne |
| Sportska odjeća | Da |
| Osjetljivo rublje | Da |
| Brzo pranje | Ne |
| Osvježavanje vodenom parom | Ne |
| Osvježavanje odjeće | Ne |
| Pranje + sušenje | Ne |
| Brzo pranje + sušenje | Ne |
| Ispiranje+Okretaji | Da |
| sušenje + centrifuga | Ne |
| Čišćenje bubnja | Ne |
| Preuzimanje programa | Ne |
| Pretpranje + pamuk | Ne |
| Pamuk 20°C | Ne |
| Brzo pranje 12 | Ne |
| Brzo pranje 60 | Ne |
| Tamna odjeća | Ne |
| Ručno pranje | Ne |
| Ispiranje | Ne |
| centrifuga + sušenje | Ne |
| Temperatura | Hladna/20/30/40/60/95℃ |
| Centrifuga | Bez centrifuge |
| Pranje | Da |
| Ispiranje | Dvaput |
| Pretpranje | Da |
| Steam tehnologija | Ne |
| Njega protiv gužvanja | Ne |
| TurboWash | Ne |
| ColdWash | Ne |
| Odgoda završetka pranja | Da |
| Zaključavanje za djecu | Da |
| Ispiranje + centrifuga | Ne |
| Čišćenje bubnja | Da |
| Ispiranje+ | Ne |
| Dodaj predmet | Ne |
| Zvuk uključen/isključen | Ne |
| Razina deterdženta | Ne |
| Razina omekšivača | Ne |
| Čišćenje ezDispensera | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| Pokretanje na daljinu | Ne |
| ThinQ (Wi-Fi) | Ne |
| Pokretanje na daljinu i monitor programa pranja | Ne |
| Preuzimanje programa pranja | Ne |
| Smart Diagnosis | Ne |
| Praćenje energije | Ne |
| Upute za Tub Clean | Ne |
| Pametno uparivanje | Ne |
| Dimenzije proizvoda (Š x V x D mm) | 600 x 850 x 440 |
| Dubina od stražnjeg poklopca do vrata proizvoda (D’ mm) | 490 |
| Dubina proizvoda s vratima otvorenim 90˚ (D” mm) | 890 |
| Dimenzije kutije (Š x V x D mm) | 660 x 890 x 540 |
| Masa (kg) | 60,0 |
| Masa uključuje pakiranje (kg) | 64,0 |
| Kapacitet pranja (kg) | 6,5 |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Procijenjena potrošnja energije kWh/100 ciklusa | 76 |
| Potrošnja vode (L) | 44 |
| Razred energetske učinkovitosti centrifuge | B |
| Maksimalna brzina centrifuge (okr.) | 1 200 |
| Razina buke centrifuge (Dba) | 74 |
| BARKOD | 8806096040096 |
| Težina | 64 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 54 × 66 × 89 cm |
| Energetska klasa Energetska klasa |
E E |
| Garancija |
5 godina |
Dostava
Standardna dostava se vrši brzom poštom u roku od 2-5 dana od trenutka porudžbine, sem vikenda. Za sve artikle, uz izuzetak artikala velike težine, standardna cijena dostave od 9 KM, za artikle velike težine dostava se naplaćuje po posebnoj tarifi i iznosi 50 KM.
Kupci koji su dometu nekog od maloprodajnih objekata imaju mogućnost izabrati besplatnu lokalnu dostavu, pri čemu će roba biti dostavljena MG Mind dostavnim vozilom ili mogu izabrati lično preuzimanje u izabranoj trgovini.
Plaćanje
Sve iskazane cijene su u KM sa uračunatim PDV-om.
Opcije plaćanja:
- Gotovinom pri isporuci
- Virman (žiralno)
- Karticama jednokratno
- Karticama do na rate








