Gorenje kombinovana mašina za pranje i sušenje veša WDG2PS954A1D2
785,00 KM
Na stanju
Na stanju
- JetAssist – Ciljano ispiranje za lakše održavanje
- ActiveMix Drawer – Ravnomjerno miješanje deterdženta za dosljedno čist veš
- Fast Wash&Dry – Brzo pranje i sušenje – svježa odjeća u rekordnom roku
| Grupa proizvoda | Mašina za pranje i sušenje rublja |
| Tip sušilice rublja | Mašina za sušenje rublja - kondenzacijska |
| Klasa energetske efikasnosti pranja | A |
| Klasa energetske efikasnosti sušenja | D |
| Učinak centrifuge | B |
| Nivo buke centrifuge | A |
| Nivo buke (centrifugiranje) dB(A) | 72 |
| Boja | Bijela |
| Ugao otvaranja vrata | 135 ° |
| Punjenje za pranje | 9 kg |
| Punjenje za sušenje | 5 kg |
| Brzina centrifuge 1/1 | 1310 obr/min |
| Brzina centrifuge 1/2 | 1400 obr/min |
| Brzina centrifuge 1/4 | 1400 obr/min |
| Motor | Inverter PowerDrive motor |
| Tip bubnja | RainDrop bubanj |
| Zapremina bubnja | 55 l |
| Trajanje programa (pranje+sušenje) | 423 min |
| Trajanje Eco programa | 228 min |
| Potrošnja vode po ciklusu za Eko program 40–60 °C | 40 l |
| Potrošnja el. energije (pranje + sušenje) | 80 l |
| Potrošnja energije po ciklusu za Eko program 40-60°C | 0.444 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa (pranje) | 44 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa (pranje + sušenje) | 266 kWh |
| Displej | LED displej |
| Odgoda početka rada | Nema opcija odlaganja |
| Kraj programa | Da |
| Start dugme | Start/Pauza |
| Prikaz preostalog vremena rada | Da |
| Broj programa | 15 |
| Osnovni programi | Pamuk, Mix sintetika, Vuna/ručno pranje |
| Posebni programi | Posteljina, Eco 40–60 °C, ExtraHygiene - dodatna higijena, Power 49', Speed 15'/wash&dry 59' |
| Dodatni programi pranja | Ispiranje, Centrifugiranje, Program za samočišćenje |
| Programi sušenja | Posteljina, Osvježavanje, Mix suho, ExtraHygiene - dodatna higijena, Pamuk, Power 49', Easy Care |
| Dodatne funkcije | Programi s parom (Program za ravnanje nabora sa parom i osvježavanje parom), Brzi program, Niža temperatura sušenja, Brzi program, AntiCrease - sistem protiv gužvanja, Podešavanje temperature, Pretpranje |
| Funkcija pare | Da |
| SteamTech | Da, grijač u kadi |
| Hladno pranje | 15 °C |
| Dozirna posuda | Automix Dispenser |
| Reverzibilno okretanje bubnja | Da |
| Senzor za nivo vode | Aqua JetWash |
| Jet Assist | Automatski sistem doziranja: Ne |
| Aqua STOP | Ne |
| Zaštita od izlijevanja | Da |
| Zaključavanje programa - zaštita djece (CDP) | Da |
| Širina | 595 mm |
| Visina | 845 mm |
| Dubina | 470 mm |
| Širina proizvoda u ambalaži | 625 mm |
| Visina proizvoda u ambalaži | 885 mm |
| Dubina proizvoda u ambalaži | 516 mm |
| Bruto težina aparata | 63 kg |
| Neto težina aparata | 61 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Priključna snaga | 1800 W |
| Kod proizvoda | 20017868 |
| EAN kod | 3838783100412 |
| EPREL broj | 2687159 |
| Težina | 63 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 51,6 × 62,5 × 89 cm |
| Energetska klasaEnergetska klasa | DD |
| Garancija | 5 godina |
Dostava
Standardna dostava se vrši brzom poštom u roku od 2-5 dana od trenutka porudžbine, sem vikenda. Za sve artikle, uz izuzetak artikala velike težine, standardna cijena dostave od 9 KM, za artikle velike težine dostava se naplaćuje po posebnoj tarifi i iznosi 50 KM.
Kupci koji su dometu nekog od maloprodajnih objekata imaju mogućnost izabrati besplatnu lokalnu dostavu, pri čemu će roba biti dostavljena MG Mind dostavnim vozilom ili mogu izabrati lično preuzimanje u izabranoj trgovini.
Plaćanje
Sve iskazane cijene su u KM sa uračunatim PDV-om.
Opcije plaćanja:
- Gotovinom pri isporuci
- Virman (žiralno)
- Karticama jednokratno
- Karticama do na rate


