Beko kombinovani frižider RCSA330K40WN
859,00 KM Original price was: 859,00 KM.649,00 KMCurrent price is: 649,00 KM.
Na stanju
Kretanje cijene u 30 dana:
- 01.09.2026. 649,00 KM
- 30.08.2026. 859,00 KM
Ušteda 210,00 KM (24%)
Akcija se završava za
0
dana
00
sati
00
min
00
sek
Na stanju
Cijena sa popustom važi samo za online kupovinu i kupovinu u prodavnicama za gotovinsko plaćanje.
Izaberite opcije proizvoda.
Učitavam dostupnost...
- Energetska klasa: E
- Širina: 59.5 cm
- Vrsta sistema hlađenja: Statični
- Boja: Bijela
Možda će Vam se svidjeti i
-
-
-
-
Indesit kombinovani ugradni frižider – B 18 A1 D/I 1
819,00 KMOriginal price was: 819,00 KM.749,00 KMCurrent price is: 749,00 KM. -
VIVAX frižider DD-235E X 646,00 KM
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Visina | 185.1 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 59.2 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 321 L |
| Total Volume (l) | 300 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 205 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 95 L |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja | 5 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Položaj displeja | ATK : Rotational Controller on Ceiling (not PIPO) |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Boja | Bela |
| Energy Efficiency Class | E |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 230 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.63 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.893 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Emission Class | C |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.367 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 15 |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 205 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 95 L |
| Visina | 185.1 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 59.2 cm |
| Težina | 59.5 kg |
| Visina ambalaže | 189 cm |
| Širina ambalaže | 64.2 cm |
| Dubina ambalaže | 68 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 62.7 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
| Težina | 62,7 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 68 × 64,2 × 189 cm |
| Boja | BijelaBijela |
Dostava
Standardna dostava se vrši brzom poštom u roku od 2-5 dana od trenutka porudžbine, sem vikenda. Za sve artikle, uz izuzetak artikala velike težine, standardna cijena dostave od 9 KM, za artikle velike težine dostava se naplaćuje po posebnoj tarifi i iznosi 50 KM.
Kupci koji su dometu nekog od maloprodajnih objekata imaju mogućnost izabrati besplatnu lokalnu dostavu, pri čemu će roba biti dostavljena MG Mind dostavnim vozilom ili mogu izabrati lično preuzimanje u izabranoj trgovini.
Plaćanje
Sve iskazane cijene su u KM sa uračunatim PDV-om.
Opcije plaćanja:
- Gotovinom pri isporuci
- Virman (žiralno)
- Karticama jednokratno
- Karticama do na rate


